Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΟΡΙΑ |
Μονογονεικές οικογένειες | *Ως μονογονεική οικογένεια, για την παρούσα αξιολόγηση, νοούνται οι οικογένειες στην οποία ο ένας γονέας εκ των δύο είναι θανών ή άγαμοι γονείς που έχουν την επιμέλεια του/ων τέκνου/ων τους | 40 |
Πολύτεκνες οικογένειες | Οικογένειες με τουλάχιστον τέσσερα τέκνα | 20 |
Αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια | Οικογένειες με γονέα ή παιδί με τουλάχιστον 67% αναπηρία | 20 |
Οικογένειες σε διάσταση, διαζευγμένοι γονείς | Οικογένειες σε διάσταση (με απλή υπεύθυνη δήλωση) | 20 |
Διαζευγμένοι γονείς (με διαζύγιο ή σε διάσταση με χαρτί δικηγόρου) | 35 | |
Οικογένειες με ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες | με παραπομπή από κρατική υπηρεσία, με παραπομπή από ειδικό (π.χ. παιδοψυχολόγος, λογοθεραπευτής κ.λ.π.), με γονέα μαθητή, φοιτητή, στρατιώτη, φυλακισμένο κ.λ.π. | 20 |
Τρίτεκνες οικογένειες | Οικογένειες με τρία ανήλικα τέκνα | 15 |
Εργαζόμενη μητέρα | με πλήρη απασχόληση | 20 |
με μερική απασχόληση | 15 | |
Εργαζόμενος πατέρας | με πλήρη απασχόληση | 20 |
με μερική απασχόληση | 15 | |
Άνεργος γονέας | Άνεργοι νοούνται οι γονείς που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν εργάζονται γεγονός το οποίο αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης απο τον Ο.Α.Ε.Δ. | 5 |
Άνεργοι γονείς (Οικογένειες με τους δυο γονείς άνεργους) | 10 | |
Οικογένεια με ετήσιο εισόδημα | έως 5.000 | 20 |
από 5.001 έως 15.000 ευρώ | 15 | |
από 15.001 έως 30.000 ευρώ | 10 | |
από 30.001 έως 40.000 ευρώ | 5 | |
από 40.001 και πάνω | 0 | |
1) Οποιαδήποτε δήλωση που αφορά στην οικογενειακή, κοινωνική, ιατρική και οικονομική κατάσταση θα πρέπει να αποδεικνύεται από αντίστοιχο έγγραφο | ||
2) Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται : α) Η μονογονεική οικογένεια κι η διαζευγμένη μητέρα (διαζύγιο ή χαρτί δικηγόρου) β) Οι εργαζόμενοι γονείς γ) Τα χαμηλά εισοδήματα μέχρι 15.000,00 ευρώ | ||
3) Ενστάσεις επί της μοριοδότησης θα υποβληθούν εντός των τριών εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. |